Rangliste
| Platz | Spieler | Punkte | Turniere | Siege | Bester Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel Martini | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Andreas Kupfner | 13 | 1 | 2 | |
| 3. | Mario Fahrner | 11 | 1 | 3 | |
| 4. | Sandro Mohrherr | 9 | 1 | 4 | |
| 5. | Thomas Egger | 8 | 1 | 5 | |
| 5. | Toni Brkic | 8 | 1 | 5 | |
| 7. | Philipp Mader | 7 | 1 | 7 | |
| 7. | Sinisa Duric | 7 | 1 | 7 | |
| 9. | Manuel Sorg | 6 | 1 | 9 | |
| 10. | Luca Malowerschnig | 5 | 1 | 13 | |
| 10. | Marcel Schlüsselberger | 5 | 1 | 13 | |
| 12. | Dominic Moser | 4 | 1 | 17 | |
| 12. | Harald Höfer | 4 | 1 | 17 | |
| 12. | Helmut Sturm | 4 | 1 | 17 | |
| 15. | Bernhard Sturm | 0 | 1 | 15 | |
| 15. | Christoph Gabl | 0 | 1 | 10 | |
| 15. | Damir Stanic | 0 | 1 | 11 | |
| 15. | Maxi Wibmer | 0 | 1 | 12 |
Gewertet werden abgeschlossene Turniere, die für die Rangliste zählen. Bei Punktegleichstand teilen sich Spieler den Platz.