🎯 TrainingEinzelnes Training · zählt nicht für Rangliste und Turnierstatistik

501 Double Out

Zur Übersicht

501 Double Out · Best of 5 · Board B1 · Fr, 13.11.2026 17:54 bis 18:08 · fertig gespielt · 73 Aufnahmen

Ergebnis
1. Philipp Mader Ø 54,88 · 3 Legs
2. Marcel Kerschbaum Ø 47,89 · 1 Leg
Leg 4
#Philipp MaderMarcel Kerschbaum
159 · 44261 · 440
277 · 36583 · 357
358 · 30727 · 330
441 · 26660 · 270
587 · 17960 · 210
643 · 13636 · 174
7100 · 3640 · 134
836 · 0 ✓27 · 107
Leg 3
#Philipp MaderMarcel Kerschbaum
1140 · 36128 · 473
230 · 33160 · 413
383 · 24885 · 328
443 · 20528 · 300
554 · 15190 · 210
655 · 9655 · 155
724 · 7243 · 112
858 · 1426 · 86
914 · 0 ✓
Leg 2
#Philipp MaderMarcel Kerschbaum
139 · 46260 · 441
260 · 40281 · 360
370 · 33260 · 300
458 · 2746 · 294
543 · 23145 · 249
657 · 17460 · 189
745 · 12945 · 144
827 · 1028 · 136
919 · 8336 · 100
1040 · 4345 · 55
1123 · 2047 · 8
1210 · 100 · 8
138 · 0 ✓
Leg 1
#Philipp MaderMarcel Kerschbaum
159 · 44222 · 479
278 · 36443 · 436
3100 · 264140 · 296
4137 · 1273 · 293
527 · 10044 · 249
675 · 2530 · 219
721 · 4100 · 119
84 · 0 ✓
Es ist ein Fehler aufgetreten. Neu laden 🗙
Keine Verbindung
Bitte bei der Turnierleitung melden.
Melden ist gerade nicht möglich. Das Tablet verbindet sich automatisch neu.

Verbindung zum Server wird wiederhergestellt …

Fehlgeschlagen, neuer Versuch in Sekunden.

Verbindung nicht möglich.
Bitte erneut versuchen oder die Seite neu laden.

Die Sitzung wurde vom Server angehalten.

Sitzung konnte nicht fortgesetzt werden.
Bitte erneut versuchen oder die Seite neu laden.