🎯 TrainingEinzelnes Training · zählt nicht für Rangliste und Turnierstatistik
501 Double Out
Zur Übersicht501 Double Out · Best of 5 · Board B1 · Fr, 13.11.2026 17:54 bis 18:08 · fertig gespielt · 73 Aufnahmen
Ergebnis
| 1. | Philipp Mader | Ø 54,88 · 3 Legs |
| 2. | Marcel Kerschbaum | Ø 47,89 · 1 Leg |
Leg 4
| # | Philipp Mader | Marcel Kerschbaum |
|---|---|---|
| 1 | 59 · 442 | 61 · 440 |
| 2 | 77 · 365 | 83 · 357 |
| 3 | 58 · 307 | 27 · 330 |
| 4 | 41 · 266 | 60 · 270 |
| 5 | 87 · 179 | 60 · 210 |
| 6 | 43 · 136 | 36 · 174 |
| 7 | 100 · 36 | 40 · 134 |
| 8 | 36 · 0 ✓ | 27 · 107 |
Leg 3
| # | Philipp Mader | Marcel Kerschbaum |
|---|---|---|
| 1 | 140 · 361 | 28 · 473 |
| 2 | 30 · 331 | 60 · 413 |
| 3 | 83 · 248 | 85 · 328 |
| 4 | 43 · 205 | 28 · 300 |
| 5 | 54 · 151 | 90 · 210 |
| 6 | 55 · 96 | 55 · 155 |
| 7 | 24 · 72 | 43 · 112 |
| 8 | 58 · 14 | 26 · 86 |
| 9 | 14 · 0 ✓ |
Leg 2
| # | Philipp Mader | Marcel Kerschbaum |
|---|---|---|
| 1 | 39 · 462 | 60 · 441 |
| 2 | 60 · 402 | 81 · 360 |
| 3 | 70 · 332 | 60 · 300 |
| 4 | 58 · 274 | 6 · 294 |
| 5 | 43 · 231 | 45 · 249 |
| 6 | 57 · 174 | 60 · 189 |
| 7 | 45 · 129 | 45 · 144 |
| 8 | 27 · 102 | 8 · 136 |
| 9 | 19 · 83 | 36 · 100 |
| 10 | 40 · 43 | 45 · 55 |
| 11 | 23 · 20 | 47 · 8 |
| 12 | 10 · 10 | 0 · 8 |
| 13 | 8 · 0 ✓ |
Leg 1
| # | Philipp Mader | Marcel Kerschbaum |
|---|---|---|
| 1 | 59 · 442 | 22 · 479 |
| 2 | 78 · 364 | 43 · 436 |
| 3 | 100 · 264 | 140 · 296 |
| 4 | 137 · 127 | 3 · 293 |
| 5 | 27 · 100 | 44 · 249 |
| 6 | 75 · 25 | 30 · 219 |
| 7 | 21 · 4 | 100 · 119 |
| 8 | 4 · 0 ✓ |