Statistik
Werte im Vergleich
| Moni Glöckner | Sinisa Duric | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 6 | Partien | 6 |
| 0,0 % | Siegquote | 50,0 % |
| 10,5 % | Legquote | 52,4 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Gruppe C · E-Dart |
Sinisa Duric | 3 : 0 | Moni Glöckner |