Statistik
Werte im Vergleich
| Mario Fahrner | Toni Brkic | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 8 | Partien | 7 |
| 75,0 % | Siegquote | 71,4 % |
| 65,5 % | Legquote | 57,1 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Siegerseite Runde 2 · E-Dart |
Toni Brkic | 1 : 3 | Mario Fahrner |