Statistik
Werte im Vergleich
| Mario Fahrner | Luca Malowerschnig | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 8 | Partien | 8 |
| 75,0 % | Siegquote | 25,0 % |
| 65,5 % | Legquote | 35,7 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Gruppe D · E-Dart |
Mario Fahrner | 3 : 0 | Luca Malowerschnig |