Statistik
Werte im Vergleich
| Thomas Egger | Sandro Mohrherr | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 7 | Partien | 8 |
| 57,1 % | Siegquote | 75,0 % |
| 54,2 % | Legquote | 75,0 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Verliererseite Runde 2 · E-Dart |
Thomas Egger | 0 : 2 | Sandro Mohrherr | |
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Gruppe B · E-Dart |
Thomas Egger | 0 : 3 | Sandro Mohrherr |