Statistik
Werte im Vergleich
| Toni Brkic | Mario Fahrner | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 7 | Partien | 8 |
| 71,4 % | Siegquote | 75,0 % |
| 57,1 % | Legquote | 65,5 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Siegerseite Runde 2 · E-Dart |
Toni Brkic | 1 : 3 | Mario Fahrner |