Statistik
Werte im Vergleich
| Toni Brkic | Gabriel Martini | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 7 | Partien | 8 |
| 71,4 % | Siegquote | 87,5 % |
| 57,1 % | Legquote | 65,7 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Gruppe A · E-Dart |
Gabriel Martini | 2 : 3 | Toni Brkic |