Statistik
Werte im Vergleich
| Maxi Wibmer | Harald Höfer | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 9 | Partien | 6 |
| 44,4 % | Siegquote | 33,3 % |
| 45,2 % | Legquote | 42,9 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Gruppe D · E-Dart |
Harald Höfer | 3 : 0 | Maxi Wibmer |