Statistik
Werte im Vergleich
| Bernhard Sturm | Toni Brkic | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 7 | Partien | 7 |
| 42,9 % | Siegquote | 71,4 % |
| 44,4 % | Legquote | 57,1 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Gruppe A · E-Dart |
Bernhard Sturm | 1 : 3 | Toni Brkic |