Statistik
Werte im Vergleich
| Manuel Sorg | Dominic Moser | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 12 | Partien | 6 |
| 75,0 % | Siegquote | 16,7 % |
| 70,3 % | Legquote | 31,8 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Gruppe C · E-Dart |
Dominic Moser | 0 : 3 | Manuel Sorg |