Statistik
Werte im Vergleich
| Marcel Schlüsselberger | Sandro Mohrherr | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 8 | Partien | 8 |
| 50,0 % | Siegquote | 75,0 % |
| 54,2 % | Legquote | 75,0 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Gruppe B · E-Dart |
Sandro Mohrherr | 3 : 1 | Marcel Schlüsselberger |