Statistik
Werte im Vergleich
| Sandro Mohrherr | Philipp Mader | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 8 | Partien | 6 |
| 75,0 % | Siegquote | 50,0 % |
| 75,0 % | Legquote | 52,4 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Siegerseite Runde 1 · E-Dart |
Sandro Mohrherr | 3 : 0 | Philipp Mader |