Statistik
Werte im Vergleich
| Gabriel Martini | Bernhard Sturm | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 8 | Partien | 7 |
| 87,5 % | Siegquote | 42,9 % |
| 65,7 % | Legquote | 44,4 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Gruppe A · E-Dart |
Bernhard Sturm | 2 : 3 | Gabriel Martini |