Statistik
Werte im Vergleich
| Gabriel Martini | Sandro Mohrherr | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 8 | Partien | 8 |
| 87,5 % | Siegquote | 75,0 % |
| 65,7 % | Legquote | 75,0 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Siegerseite Runde 2 · E-Dart |
Gabriel Martini | 3 : 1 | Sandro Mohrherr |