Statistik
Werte im Vergleich
| Gabriel Martini | Damir Stanic | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 8 | Partien | 9 |
| 87,5 % | Siegquote | 33,3 % |
| 65,7 % | Legquote | 46,9 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Gruppe A · E-Dart |
Damir Stanic | 2 : 3 | Gabriel Martini |