Statistik
Werte im Vergleich
| Luca Malowerschnig | Christoph Gabl | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 8 | Partien | 10 |
| 25,0 % | Siegquote | 50,0 % |
| 35,7 % | Legquote | 47,6 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Unteres Play-off · Siegerseite Runde 3 · E-Dart |
Luca Malowerschnig | 0 : 3 | Christoph Gabl |