Statistik
Werte im Vergleich
| Andreas Kupfner | Mario Fahrner | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 10 | Partien | 8 |
| 80,0 % | Siegquote | 75,0 % |
| 68,8 % | Legquote | 65,5 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Verliererseite Runde 4 · E-Dart |
Andreas Kupfner | 2 : 0 | Mario Fahrner |