Statistik
Werte im Vergleich
| Harald Höfer | Alessandra Marchese | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 6 | Partien | 7 |
| 33,3 % | Siegquote | 14,3 % |
| 42,9 % | Legquote | 15,0 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Unteres Play-off · Verliererseite Runde 2 · E-Dart |
Alessandra Marchese | 2 : 0 | Harald Höfer |