Statistik
Werte im Vergleich
| Alessandra Marchese | Marcel Schlüsselberger | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 7 | Partien | 8 |
| 14,3 % | Siegquote | 50,0 % |
| 15,0 % | Legquote | 54,2 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Unteres Play-off · Verliererseite Runde 3 · E-Dart |
Alessandra Marchese | 0 : 2 | Marcel Schlüsselberger | |
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Gruppe B · E-Dart |
Marcel Schlüsselberger | 3 : 0 | Alessandra Marchese |