Statistik
Werte im Vergleich
| Alessandra Marchese | Harald Höfer | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 7 | Partien | 6 |
| 14,3 % | Siegquote | 33,3 % |
| 15,0 % | Legquote | 42,9 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Unteres Play-off · Verliererseite Runde 2 · E-Dart |
Alessandra Marchese | 2 : 0 | Harald Höfer |