Statistik
Werte im Vergleich
| Damir Stanic | Christoph Gabl | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 9 | Partien | 10 |
| 33,3 % | Siegquote | 50,0 % |
| 46,9 % | Legquote | 47,6 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Unteres Play-off · Siegerseite Runde 4 · E-Dart |
Christoph Gabl | 3 : 2 | Damir Stanic | |
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Gruppe A · E-Dart |
Damir Stanic | 1 : 3 | Christoph Gabl |