Statistik
Werte im Vergleich
| Damir Stanic | Bernhard Sturm | |
|---|---|---|
| In den direkten Duellen | ||
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Kürzestes Leg | – |
| Gesamt (alle Partien) | ||
| 9 | Partien | 7 |
| 33,3 % | Siegquote | 42,9 % |
| 46,9 % | Legquote | 44,4 % |
| – | Average | – |
| 0 | 180er | 0 |
| – | Höchstes Finish | – |
| – | Checkout-Quote | – |
Direkte Duelle
| Datum | Turnier | Spieler | Legs | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | Monatsturnier November 2026 Gruppe A · E-Dart |
Damir Stanic | 1 : 3 | Bernhard Sturm |