77
Partien gespielt
4 h 16 min
Spielzeit
35 min
Längste Partie
1 min
Kürzeste Partie
Spieler
| Platz | Spieler | Siege | Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Martini | 7 : 1 | 23 : 12 |
| 2 | Andreas Kupfner | 8 : 2 | 22 : 10 |
| 3 | Mario Fahrner | 6 : 2 | 19 : 10 |
| 4 | Sandro Mohrherr | 6 : 2 | 18 : 6 |
| 5 | Toni Brkic | 5 : 2 | 16 : 12 |
| 5 | Thomas Egger | 4 : 3 | 13 : 11 |
| 7 | Sinisa Duric | 3 : 3 | 11 : 10 |
| 7 | Philipp Mader | 3 : 3 | 11 : 10 |
| 9 | Manuel Sorg | 9 : 3 | 26 : 11 |
| 10 | Christoph Gabl | 5 : 5 | 20 : 22 |
| 11 | Damir Stanic | 3 : 6 | 15 : 17 |
| 12 | Maxi Wibmer | 4 : 5 | 14 : 17 |
| 13 | Marcel Schlüsselberger | 4 : 4 | 13 : 11 |
| 13 | Luca Malowerschnig | 2 : 6 | 10 : 18 |
| 15 | Bernhard Sturm | 3 : 4 | 12 : 15 |
| 15 | Alessandra Marchese | 1 : 6 | 3 : 17 |
| 17 | Harald Höfer | 2 : 4 | 9 : 12 |
| 17 | Helmut Sturm | 1 : 5 | 4 : 15 |
| 17 | Dominic Moser | 1 : 5 | 7 : 15 |
| 17 | Moni Glöckner | 0 : 6 | 2 : 17 |
Bestleistungen
Keine 180er, Finishes ab 100 oder Short Legs bis 18 Darts.